オクトパストラベラー2の基礎パラメータ(基本能力値)比較。
キャラクターの基礎パラメータ比較
Lv.1 | ヒカリ | アグネア | パルテティオ | オズバルド | ソローネ | テメノス | オーシュット | キャスティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 325 | 225 | 275 | 200 | 250 | 225 | 250 | 300 |
SP | 40 | 50 | 50 | 60 | 40 | 65 | 40 | 50 |
物攻 | 96 | 80 | 88 | 72 | 88 | 80 | 96 | 88 |
属攻 | 72 | 96 | 88 | 104 | 80 | 96 | 80 | 80 |
物防 | 88 | 56 | 80 | 72 | 64 | 80 | 64 | 80 |
属防 | 64 | 64 | 80 | 96 | 64 | 104 | 64 | 80 |
命中 | 88 | 80 | 80 | 80 | 88 | 80 | 96 | 80 |
速度 | 80 | 104 | 72 | 72 | 96 | 64 | 80 | 64 |
会心 | 80 | 80 | 72 | 64 | 80 | 56 | 88 | 80 |
回避 | 64 | 88 | 72 | 80 | 96 | 64 | 88 | 72 |
各キャラクターのレベル1におけるステータスを比較。
アグネア、オズバルド、テメノスはそれぞれ、行動速度、属攻、属防が特出しており尖った能力値を持つ。アグネアは支援、オズバルドは属性攻撃、テメノスは回復役に向く。パルテティオとキャスティは平均的な能力値を持つオールラウンダー。オーシュット、ヒカリ、ソローネは物理向けのパラメータ。
レベルが上がると、パラメータは比例的(直線的)に上昇する。例えば、ヒカリの物攻は、
- レベル1 → 96
- レベル50 → 217
- レベル99 → 342
のように上昇する。レベルが1上がるごとに2.4~2.6上昇。パラメータの成長率は直線的である。
ジョブのパラメータ補正比較
パラメータ | 剣士 | 踊子 | 商人 | 学者 | 盗賊 | 神官 | 狩人 | 薬師 | ウェポンマスター | 発明家 | 魔導士 | 祈祷師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 118 | 100 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 115 |
SP | 100 | 100 | 108 | 113 | 100 | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 115 |
物攻 | 105 | 100 | 103 | 100 | 102 | 100 | 108 | 102 | 112 | 107 | 100 | 102 |
属攻 | 100 | 108 | 103 | 110 | 100 | 105 | 100 | 102 | 100 | 107 | 109 | 102 |
物防 | 105 | 100 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 112 | 106 | 100 | 102 |
属防 | 100 | 100 | 103 | 105 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 106 | 109 | 102 |
命中 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 106 | 100 | 106 | 100 | 100 | 100 |
速度 | 100 | 110 | 100 | 100 | 108 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
会心 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 100 | 106 | 102 | 100 | 108 | 102 | 100 |
回避 | 100 | 110 | 100 | 100 | 108 | 100 | 103 | 100 | 104 | 100 | 100 | 102 |
パラメータ補正はバトルジョブを利用したときのボーナス値。
ジョブチェンジしたときに各ジョブの得意とするパラメータが上昇する。伝承ジョブ(ウェポンマスター、発明家、魔導士、祈祷師)は他のジョブよりも総合的な上昇値が高い。
パラメータ補正はキャラクターの基礎パラメータに対して補正が乗る。武器や防具の上昇値は関係しない。(例:HPのパラメータ補正が120 → キャラクターの物攻の基礎パラメータが1.2倍になる)
以下は能力値ごとのおすすめジョブ。
パラメート | 適正 |
---|---|
HP | 薬師、剣士 |
SP | 魔導士、神官 |
物攻 | ウェポンマスター、狩人 |
属攻 | 学者、魔導士 |
物防 | ウェポンマスター |
属防 | 魔導士、神官 |
命中 | 狩人、発明家 |
行動速度 | 踊子、盗賊 |
クリティカル | 発明家、狩人 |
回避 | 踊子、盗賊 |